| Pausenversorgung TL Gnewikow | |||||
| BII | C III | C II | D | F/E | |
| Melone | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Äpfel | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
| Bananen | 0 | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| gr.Gurken | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Toastbrot | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Kuchen | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kekse | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Müsli Riegel | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nutella | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wasser still | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wasser medium | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wasser sprudel | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Apfelschorle | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liebe Eltern,
in einer Woche ist es soweit. Wir fahren ins Trainingslager.
Trotz Vollverpflegung haben wir in den Jahren zuvor die Erfahrung gesammelt, dass die Mädels immer einen guten Appetit auch zwischen den Mahlzeiten haben.
Deshalb hier die Aufstellung was wir für die Pausenversorgung benötigen.
Ich bitte je ein Elternteil die Koodination für die Beschaffung zu übernehmen um auch eure Trainer ein wenig zu entlasten.
Danke